素肉厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
素肉厂家
热门搜索:
成功案例
当前位置:首页 > 成功案例

当2005年一季度世界原铝产量统计

发布时间:2021-09-11 01:48:28 阅读: 来源:素肉厂家

2005年一季度世界原铝产量统计

2005年一季度世界原铝产量统计如下:有效下降了汽车重量和能耗

单位:千吨

2004年 2005年 2005年 2005年

国家和地区 月 1月 2月 3月

-------------------------------------------------

欧洲小计 8835.9 762.6 723.7 761.4

其中:法国 451.2 38.0 作为1家成立于1995年的中外合资企业38.0 38.0

德国 674.7 57.0 57.0 57.0

意大利 195.4 16.5 14.9 16.4

荷兰 326.3 27.5 27.5 27.5

罗马尼亚 218.5 19.4 19.4 19.4

俄罗斯 3593.7 307.8 279.7 310.1

挪威 1321.7 110.9 110.9 110.9

西班牙 397.5 33.4 33.4 33.4

英国 359.6 31.3 31.3 31.3

非洲小计 1712.6 147.8 134.4 149.7

其中:埃及 216.0 18.8 17.3 21.9

南非 863.6 73.5 66.0 73.1

亚洲小计 9764.5 849.2 804.5 814.2

其中:巴林 523.8斯道拉恩索把废物变成包装材料 42.2 38.6 44.4

印度 860.9 78.9 69.9 69.9

印尼 240.8 21.2 21.2 21.2

塔吉克斯坦 358.1 31.1 27.8 31.1

中国 6837.0 595.2 566.2 566.2

阿联酋 642.0 53.5 53.5 53.5

美洲小计 7469.7 616.5 576.2 646.1

其中:加拿大 2592.2 209.2 198.5 230.6

美国 2516.9 209.0 190.8 213.5

阿根廷 272.1 23.1 20.8 23.2

巴西 1457.4 123.7 112.4 125.4

委内瑞拉 631.1 51.5 53.7 53.4

大洋洲小计 2239.8 188.0 170.0 190.0

其中:澳大利亚 1889.4 158.5 140.5 160.5

新西兰 350.4 29.5 29.5 29.5

世界合计 30022.5 2564.0 2408.9 2561.5

--------------------------------------------------

本表所列为原铝产量统计。

临沂工服制作
临沂设计工服
临沂制作工服
南通订制工作服